- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
桂林市臨桂新區(qū)機場路以北片區(qū)湖塘水系連通周邊景觀綠化工程總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示
2019-05-17 14:47:20 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?廣西瑞真工程造價咨詢有限責(zé)任公司受桂林新城投資開發(fā)集團有限公司的委托,就“桂林市臨桂新區(qū)機場路以北片區(qū)湖塘水系連通周邊景觀綠化工程總承包(EPC)”項目(項目編號:GXRZGL201906)組織采購,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)結(jié)果如下:
?一、項目信息
項目編號:GXRZGL201906
項目名稱:桂林市臨桂新區(qū)機場路以北片區(qū)湖塘水系連通周邊景觀綠化工程總承包(EPC)
項目聯(lián)系人:李秋鳳
聯(lián)系方式:0773-5841116
?
二、采購單位信息
采購單位名稱:桂林新城投資開發(fā)集團有限公司
采購單位地址:桂林市臨桂區(qū)公園北路新城商務(wù)酒店14樓
采購單位聯(lián)系方式:蔣浩原,0773-3680516
?
三、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見招標(biāo)文件
四、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:廣西瑞真工程造價咨詢有限責(zé)任公司
采購代理機構(gòu)地址:桂林市七星區(qū)信息產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新大廈電商谷B座四樓
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:李秋鳳 ,0773-5841116
?
五、中標(biāo)信息
招標(biāo)公告日期:2019年04月18日
中標(biāo)日期:2019年05月17日
總中標(biāo)金額:45789.9065 萬元(人民幣)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及中標(biāo)金額:
桂林建筑安裝工程有限公司與廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院聯(lián)合體
本項目招標(biāo)代理費總金額:25.0 萬元(人民幣)
本項目招標(biāo)代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
國家收費標(biāo)準(zhǔn)
?
評審專家名單:
馬文吉、市勁松、劉貽強、劉宗喜、黃瑩、韋志、趙夢
?
中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
詳見招標(biāo)文件
?
六、其它補充事宜
項目名稱 | 桂林市臨桂新區(qū)機場路以北片區(qū)湖塘水系連通周邊景觀綠化工程總承包(EPC) | 招標(biāo)備案編號 | GXRZGL201906 | |||||||||
建設(shè)單位 | 桂林新城投資開發(fā)集團有限公司 | |||||||||||
招標(biāo)類別 | ■委托招標(biāo) ???□自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ■公開招標(biāo) ???□邀請招標(biāo) | |||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣西瑞真工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | |||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 桂林市臨桂新區(qū)機場路以北片區(qū)湖塘水系連通周邊景觀綠化工程,規(guī)劃總面積740056平方米(含水310110平方米),總用地面積為429946平方米(不含水面),主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容如下:①景觀綠化。綠地面積為317599平方米,其中種植大喬木、小喬木、灌木球,灌木種植面積12555平方米,花境地被種植面積9669平方米,草皮種植面積162570平方米,水生植物種植31010平方米;②交通道路。項目交通道路主要為園路,園路分為三級,分別為主路、次路和支路,總長度為17493.2米,其中主路長度為9600米,寬度為3米;次路長度為6293.2米,寬度為2.5米;支路長度為1600米,寬度為1.2~1.5米;③停車場、廣場鋪裝及文化聚集地。項目停車場面積為15242平方米,設(shè)置機動車、非機動車停車位。廣場及臺階鋪裝面積約41446平方米,并設(shè)置部分遮陰措施,新建文化聚集地4個,共4000平方米;④建筑用房。其中游客服務(wù)中心建筑面積2548平方米;管理用房建筑面積為3303平方米,公廁建筑面積1175平方米;⑤其他景觀設(shè)施。建設(shè)亭廊、游船碼頭、品茶軒、音樂噴泉、咖啡吧、露天劇場、兒童樂園以及鐵藝景觀雕塑等;⑥電力及音響工程。包括變壓器、落地式配電柜、園區(qū)供電電纜、各種景觀燈等;⑦安全及安防監(jiān)控等工程:包括護欄及無障礙系統(tǒng),消防安全系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)等。 | |||||||||||
開標(biāo)時間 | 2019年05月16日 | 開標(biāo)地點 | 桂林市公共資源交易中心2號開標(biāo)室 | |||||||||
公示開始時間 | 2019年?05 月17 日 | 公示截止時間 | 2019年05月22日 | |||||||||
擬中標(biāo)人 | 桂林建筑安裝工程有限公司與廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院聯(lián)合體 | |||||||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)單位 | 桂林建筑安裝工程有限公司與廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院聯(lián)合體 | |||||||||
投標(biāo)總報價 | 457899065.00元(其中勘察費141.2175萬元;設(shè)計費714.6269萬元;建筑安裝工程費(含設(shè)備采購費)41322.3631萬元、暫列費用3611.699萬元) | |||||||||||
工期 | 項目總工期840日歷天(勘察設(shè)計工期90日歷天,采購施工工期750日歷天) | 質(zhì)量等級 | 勘察要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):勘察成果文件應(yīng)達到《巖土工程勘察規(guī)范》的相關(guān)要求; 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):方案設(shè)計應(yīng)符合經(jīng)批復(fù)的可行性研究報告要求;初步設(shè)計及施工圖設(shè)計應(yīng)符合經(jīng)批準(zhǔn)的方案設(shè)計的要求,設(shè)計成果文件應(yīng)符合現(xiàn)行國家設(shè)計規(guī)范、規(guī)程和有關(guān)政策、法規(guī)規(guī)定的有關(guān)要求和本項目設(shè)計要點的要求; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計要求及施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)中合格標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。 | |||||||||
項目總負責(zé)人 | 鐘軼(注冊編號:桂145060801667) | |||||||||||
項目設(shè)計負責(zé)人 | 范華(證書編號:044500240) | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 李善華(注冊編號:桂145151506650;誠信卡號為:NO.071177) | |||||||||||
安全員 | 唐思佳(證書編號:桂建安C(2016)0002843;誠信卡號為:NO.094213) | |||||||||||
安全員 | 莫家倫(注冊編號:桂建安C(2018)0000957;誠信卡號為:NO.222240) | |||||||||||
安全員 | 賴明春?(證書編號:桂建安C(2017)0005795?;誠信卡號為:NO.121680) | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)單位 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責(zé)任公司與中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司聯(lián)合體 | ||||||||||
投標(biāo)總報價 | 459572790.00元(其中勘察費140.5100萬元;設(shè)計費708.1400萬元;建筑安裝工程費(含設(shè)備采購費)41496.9300萬元、暫列費用3611.699萬元) | |||||||||||
工期 | 項目總工期840日歷天(勘察設(shè)計工期90日歷天,采購施工工期750日歷天) | 質(zhì)量等級 | 勘察要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):勘察成果文件應(yīng)達到《巖土工程勘察規(guī)范》的相關(guān)要求; 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):方案設(shè)計應(yīng)符合經(jīng)批復(fù)的可行性研究報告要求;初步設(shè)計及施工圖設(shè)計應(yīng)符合經(jīng)批準(zhǔn)的方案設(shè)計的要求,設(shè)計成果文件應(yīng)符合現(xiàn)行國家設(shè)計規(guī)范、規(guī)程和有關(guān)政策、法規(guī)規(guī)定的有關(guān)要求和本項目設(shè)計要點的要求; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計要求及施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)中合格標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。 | |||||||||
項目總負責(zé)人 | 張同存(注冊編號:桂145111203712) | |||||||||||
項目設(shè)計負責(zé)人 | 李志剛(證書編號:991101664) | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 劉奇邦(注冊編號:桂145060700133?;誠信卡號為:NO.028262) | |||||||||||
安全員 | 譚智(證書編號:桂建安C(2017)0006556;誠信卡號為:NO.069909) | |||||||||||
安全員 | 唐鵬(注冊編號桂建安C(2015)0012389:;誠信卡號為:NO.023021) | |||||||||||
安全員 | 覃婷婷(證書編號:桂建安C(2017)0008406;誠信卡號為:NO.069908) | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)單位 | 廣西盛豐建設(shè)集團有限公司與悉地(蘇州)勘察設(shè)計顧問有限公司聯(lián)合體 | ||||||||||
投標(biāo)總報價 | 457081520.00元(其中勘察費142.1580萬元;設(shè)計費715.0590萬元;建筑安裝工程費(含設(shè)備采購費)41239.2360萬元、暫列費用3611.699萬元) | |||||||||||
工期 | 項目總工期840日歷天(勘察設(shè)計工期90日歷天,采購施工工期750日歷天) | 質(zhì)量 等級 | 勘察要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):勘察成果文件應(yīng)達到《巖土工程勘察規(guī)范》的相關(guān)要求; 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):方案設(shè)計應(yīng)符合經(jīng)批復(fù)的可行性研究報告要求;初步設(shè)計及施工圖設(shè)計應(yīng)符合經(jīng)批準(zhǔn)的方案設(shè)計的要求,設(shè)計成果文件應(yīng)符合現(xiàn)行國家設(shè)計規(guī)范、規(guī)程和有關(guān)政策、法規(guī)規(guī)定的有關(guān)要求和本項目設(shè)計要點的要求; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計要求及施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)中合格標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。 | |||||||||
項目總負責(zé)人 | 黎永鋅(注冊編號:桂145060801421) | |||||||||||
項目設(shè)計負責(zé)人 | 楊海(證書編號:023101053) | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 蒙新宇(注冊編號:桂145151506003;誠信卡號為:NO.072205) | |||||||||||
安全員 | 俸軻(證書編號:桂建安C(2017)0002720;誠信卡號為:NO.121341) | |||||||||||
安全員 | 胡健壯(注冊編號:桂建安C(2017)0008256?;誠信卡號為:NO.222106 ) | |||||||||||
安全員 | 雷曉玲(證書編號:桂建安C(2013)0002673;誠信卡號為:NO.072316) | |||||||||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無 | |||||||||||
公示媒介 | 在中國采購與招標(biāo)(http://www.chinabidding.com.cn)、中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://ztb.gxi.gov.cn)、桂林市公共資源交易中心(http://ggzy.guilin.cn)上發(fā)布。 | |||||||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||||||
投訴受理部門 | 桂林市臨桂區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理站 | 投訴受理電話 | 0773-3825369 | |||||||||
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
