產(chǎn)品
- 執(zhí)法裝備
- |
- 防護(hù)裝備
- |
- 警示燈具
- |
- 安檢排爆
- |
- 技偵裝備
- |
- 信通設(shè)備
- |
- 無(wú)人系統(tǒng)
- |
- 反恐處突
- |
- 應(yīng)急救援
- |
- 道路管理
- |
- 視頻監(jiān)控
- |
- 其他
- |
- 特種車(chē)輛
- |
- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 產(chǎn)品中心
- >>
- 信通設(shè)備
- >>
- 證件采集、制作系統(tǒng)
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱(chēng): 24口單警視音頻執(zhí)法記錄儀采集站 發(fā)布時(shí)間:2020-06-19 14:46:35
企業(yè)名稱(chēng): 深圳市銀翔科技有限公司
- 企業(yè)類(lèi)型:生產(chǎn)型企業(yè)
- 聯(lián)系電話:0755-28122181
- 手機(jī):18923860842
- 聯(lián)系人:張玉霞
- 地址:深圳市龍華區(qū)龍勝路與景龍建設(shè)路交匯處融創(chuàng)智匯大廈A座裙樓430號(hào)
產(chǎn)品介紹:
主要功能 | 數(shù)據(jù)上傳,下載,根據(jù)警員編號(hào),上傳日期入庫(kù)日期搜索文件,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(列表統(tǒng)計(jì),圖形統(tǒng)計(jì))有公安部GA/T947.3-2015檢測(cè)報(bào)告 | |
序號(hào) | ?參數(shù)名稱(chēng) | 具體參數(shù) |
1 | 尺寸 | 53M*48CM*150CM(長(zhǎng)*寬*高) |
2 | 采集接口 | 24臺(tái)執(zhí)法終端同時(shí)接入,其中4口底座設(shè)計(jì) |
3 | 顯示屏 | 19寸液晶顯示屏 ?分辨率1280*1024 |
4 | 觸摸屏 | 19寸紅外一體式觸摸屏 |
5 | 主板 | 技嘉主板 |
6 | CPU | G3260 |
7 | 內(nèi)存 | 4G內(nèi)存? |
8 | 儲(chǔ)存容量 | 60G固態(tài)硬盤(pán)做系統(tǒng) |
9 | 存儲(chǔ)硬盤(pán) | 可擴(kuò)展8-16個(gè)硬盤(pán)位,自帶DVD刻錄機(jī) |
10 | 工作電源 | 220V/110V自適配 |
11 | USB接口 | USB 3.0 的HUB,傳輸速率≥400M/分鐘 |
12 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)絡(luò)線口 |
13 | 常規(guī)產(chǎn)品 | 控標(biāo)產(chǎn)品,有銀翔檢測(cè)報(bào)告,帶人體感應(yīng)識(shí)別,帶攝像機(jī),帶指紋,帶金屬鍵盤(pán),帶8個(gè)可熱插拔式硬盤(pán)抽取盒,帶抽屜式4個(gè)座 |
14 | 陳列卡 | 8口 |
151515 | 應(yīng)用軟件 | 銀翔電子證據(jù)采集系統(tǒng) |
相關(guān)產(chǎn)品
我要評(píng)論
1 條評(píng)論
-
游客 2023-06-28 11:22:14
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
