產(chǎn)品
- 各種X光機(jī)
- |
- 便攜式
- |
- 通道式
- |
- 車(chē)載式X射線(xiàn)安全檢查系統(tǒng)
- |
- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 產(chǎn)品中心
- >>
- 安檢排爆
- >>
- 輻射、射線(xiàn)安全檢查系統(tǒng)
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱(chēng): 核輻射場(chǎng)所專(zhuān)用中子劑量當(dāng)量率儀 發(fā)布時(shí)間:2018-02-26 21:07:45
企業(yè)名稱(chēng): 山西中輻核儀器有限責(zé)任公司
- 企業(yè)類(lèi)型:生產(chǎn)型企業(yè)
- 聯(lián)系電話(huà):13613515848
- 手機(jī):13623413774
- 聯(lián)系人:王志偉
- 地址:太原市長(zhǎng)治路270號(hào)王先生13613515848
產(chǎn)品介紹:

儀器簡(jiǎn)介 | 名稱(chēng) | NADE-201中子周?chē)鷦┝慨?dāng)量率儀 | |
型號(hào) | NADE-201 | ||
是一款由中國(guó)輻射防護(hù)研究院自主研制的,用于監(jiān)測(cè)核電站、核動(dòng)力裝置、加速器等核設(shè)施周邊輻射場(chǎng)中子劑量當(dāng)量(率)的高性能儀器。 ? | |||
用??? 途 | |||
技術(shù)參數(shù) | 測(cè)量射線(xiàn) | 中子 | |
探 測(cè) ? 器 | He-3正比計(jì)數(shù)器 ? | ||
能??? 響 | 0.025eV~14MeV ? | ||
量??? 程 | 累積劑量:0.01 μSv ~ 9.9999 Sv 劑量率:0.1μSv/h ~ 999.99 mSv/h | ||
顯示范圍 | 劑量:0.01μSv~10Sv ? 劑量率:1μSv·h-1?~100?mSv·h-1? | ||
單??? 位 | 個(gè)人劑量當(dāng)量 Sv 個(gè)人劑量當(dāng)量率 Sv/h | ||
誤??? 差 | ≤± 20% | ||
伽馬抑制比 | >100:1 ? | ||
工作環(huán)境 | -10℃?~?+50℃?(14°F?~?122°F) ? | ||
存儲(chǔ)環(huán)境 ? ? 防護(hù)等級(jí) | 溫度:-20℃ ~ 60℃;相對(duì)濕度 40% ~ 95%(35℃ IP67 | ||
機(jī)械特性 | 外形尺寸:300×170×220?(mm)? 重量:2.8KG(含電池) ? | ||
電器特性 | 內(nèi)置可充電鋰離子電池、專(zhuān)用外接適配器?? ?USB、無(wú)線(xiàn)(可選) ? | ||
儀器特點(diǎn) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)??? 內(nèi)置大容量存儲(chǔ)器,可長(zhǎng)時(shí)間保存數(shù)據(jù) | ||
?
相關(guān)產(chǎn)品
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
